dextra-rus.ru — обзор и характеристики
Основная информация
| Домен | dextra-rus.ru |
| Статус | Активен |
| SSL | Да (HTTPS) |
| Регистратор | RU-CENTER-RU |
| Дата регистрации | 2014-11-30 |
| Истекает | 2026-11-30 |
DNS-данные
| IP-адрес | 92.53.96.147 |
| IPv6 | 2a03:6f00:1::5c35:6093 |
| NS 1 | ns1.timeweb.ru |
| NS 2 | ns2.timeweb.ru |
| MX | mx02.nicmail.ru |
| Страна сервера | - |
| Город | - |
| ASN | - |
Похожие домены
На том же IP
С тем же NS
Другие домены
Технические данные
| HTTP-статус | 200 |
| Время отклика | 83 мс |
| Заголовок (title) | Dextra Electric - Производство КТП, КСО, КРУ, НКУ на заводе трансформаторных подстанций |
| H1 | Производство КТП, КСО, КРУ, НКУот завода Dextra Electric |
Описание сайта
dextra-rus.ru использует DNS-серверы ns1.timeweb.ru и ns2.timeweb.ru. Сервер расположен на IP 92.53.96.147 в Данные не получены. На главной странице указано: Изготовление устройств для приема и распределения электроэнергии на заводе Dextra Electric. Поставка трансформаторных подстанций, КТП, КСО, КРУ, НКУ от производителя..