amagov.ru — данные о сайте и сервере
Основная информация
| Домен | amagov.ru |
| Статус | Активен |
| SSL | Да (HTTPS) |
| Регистратор | RU-CENTER-RU |
| Дата регистрации | 2025-09-22 |
| Истекает | 2026-09-22 |
DNS-данные
| IP-адрес | 5.188.29.146 |
| IPv6 | - |
| NS 1 | dns.fastdns24.com |
| NS 2 | dns2.fastdns24.org |
| MX | mail.amagov.ru |
| Страна сервера | - |
| Город | - |
| ASN | - |
Похожие домены
Технические данные
| HTTP-статус | 200 |
| Время отклика | 1096 мс |
| Заголовок (title) | kavkazmarket.com — Строительные материалы на Кавказе |
| H1 | - |
Описание сайта
Интернет-ресурс amagov.ru размещён на сервере с IP 5.188.29.146 (Информация недоступна). Основное направление деятельности: kavkazmarket.com — Строительные материалы на Кавказе. Краткое описание: Информация недоступна.