Информация о домене activetrades.ru
Основная информация
| Домен | activetrades.ru |
| Статус | Активен |
| SSL | Нет |
| Регистратор | RU-CENTER-RU |
| Дата регистрации | 2015-05-13 |
| Истекает | 2026-05-13 |
DNS-данные
| IP-адрес | 198.50.252.64 |
| IPv6 | - |
| NS 1 | ns1.instradns.com |
| NS 2 | ns2.instradns.com |
| MX | mail.activetrades.ru |
| Страна сервера | - |
| Город | - |
| ASN | - |
Технические данные
| HTTP-статус | 200 |
| Время отклика | 337 мс |
| Заголовок (title) | activetrades.ru - Domain parked by Europe Registry |
| H1 | - |
Описание сайта
activetrades.ru использует DNS-серверы ns1.instradns.com и ns2.instradns.com. Сервер расположен на IP 198.50.252.64 в Данные не получены. На главной странице указано: Europe Registry is your European wide domain name registrar providing complete coveragage of European ccTLD domain names including .eu .de .nl .be .es .uk .it .se .ch .pl .at and more member states..