www.soloman.ru - MySQL Fatal Error - Soloman

soloman.ru

посетить вебсайт

Soloman занимает #13,472 позицию в России. "MySQL Fatal Error."

13,472

Место в России

301,218

Место в мире

Домейн http://www.soloman.ru
Посещений в день 9,679
Просмотров страниц в день 35,201
Приблизительная стоимость 931,618 ₽ *
Доход за 1 посетителя 36.69 ₽
Входящие ссылки 98
Ключевые фразы
-
Место в странах
13472 Россия
31575 Армения
107915 Украина
1423745 Германия
g+ twitter facebook

Трафик

Страна Место в странах Посетители % Просмотры страниц %
РоссияРоссия 13472 74.88% 77.22%
АрменияАрмения 31575 1% 1.04%
УкраинаУкраина 107915 3.57% 3.03%
ГерманияГермания 1423745 1.22% 1.13%
Россия, Армения, Украина, Германия являются самыми популярными странами.
Регион Место в регионе Посетители % Просмотры страниц %
Ямало-Ненецкий АОЯмало-Ненецкий АО 9565 0.86% 1.03%
Еврейская АОЕврейская АО 9699 0.46% 0.63%
Ростовская областьРостовская область 9969 0.61% 0.69%
Владимирская областьВладимирская область 10104 0.98% 0.2%
Ненецкий АОНенецкий АО 10238 0.11% 0.32%
Волгоградская областьВолгоградская область 10373 0.11% 0.68%
Ханты-Мансийский АО - ЮграХанты-Мансийский АО - Югра 10777 0.69% 0.85%
Тверская областьТверская область 10912 0.68% 0.35%
Чукотский АОЧукотский АО 11047 0.2% 0.11%
БурятияБурятия 11181 0.9% 0.64%
Новосибирская областьНовосибирская область 11316 0.25% 0.58%
Оренбургская областьОренбургская область 11451 0.96% 0.44%
МордовияМордовия 11585 1.05% 0.48%
Ленинградская областьЛенинградская область 11720 0.85% 0.28%
Рязанская областьРязанская область 11855 0.86% 0.84%
Тюменская областьТюменская область 11990 0.13% 0.84%
Челябинская областьЧелябинская область 12124 0.77% 0.11%
КрымКрым 12394 0.42% 0.48%
Новгородская областьНовгородская область 12528 0.19% 0.92%
Брянская областьБрянская область 12798 0.47% 0.94%
Приморский крайПриморский край 12933 0.29% 0.27%
Омская областьОмская область 13472 0.5% 0.34%
БашкортостанБашкортостан 13606 0.82% 0.67%
Алтайский крайАлтайский край 13741 0.83% 0.57%
ДагестанДагестан 13876 0.61% 0.55%
Костромская областьКостромская область 14010 0.75% 0.41%
Воронежская областьВоронежская область 14145 0.78% 0.42%
Белгородская областьБелгородская область 14280 0.19% 0.29%
Смоленская областьСмоленская область 14415 0.54% 0.65%
ИнгушетияИнгушетия 14549 0.37% 0.37%
ХакасияХакасия 14684 0.26% 0.88%
ТываТыва 14953 0.39% 0.54%
ЧувашияЧувашия 15358 0.43% 0.81%
Псковская областьПсковская область 15762 1.04% 0.79%
СевастопольСевастополь 16031 0.74% 0.61%
Ставропольский крайСтавропольский край 16301 0.54% 0.11%
МоскваМосква 16435 0.68% 0.27%
Кемеровская областьКемеровская область 16570 0.85% 0.15%
ЧечняЧечня 16705 0.88% 0.53%
Томская областьТомская область 16840 0.49% 0.89%
Мурманская областьМурманская область 16974 0.95% 0.16%
Курская областьКурская область 17244 0.43% 0.26%
Средняя статистика за последние 3 месяца
Место в мире 301,218 -1,235
Месячная посещяемость 220,470 0.41%
Позиция по месячной посещаемости 301,218 -1,235
Просмотры страниц в месяц 1,056,030 -5%
Позиция по просмотрам страниц 312,733 +15,637
Просмотров страниц 1 посетителем 4.79 -

Содержание

Заголовки для www.soloman.ru

Похожие сайты

netigor.ru   zlam.ru   multfilmer.ru   oboi4u.ru   ogotovke.ru   politikaua.ru   prostoimena.ru   pushnews.ru   rastim-detok.ru   

Веб-сервер

Информация о дата-центре
FOP Sedinkin Olexandr Valeriyovuch
AS56485 FOP Sedinkin Olexandr Valeriyovuch
Poltava
Poltavs'ka Oblast'
Ukraine
49.5937, 34.5407
Время загрузки веб-сервера составляет 0.00 секунды
Серверами доменных имён являются ns1.r01.ru (89.111.160.32), ns2.r01.ru (89.111.166.6). ИП адрес сайта 91.234.35.41
ИП: 91.234.35.41
Тип сервера:
Кодировка: UTF-8
ПИНГ www.soloman.ru (91.234.35.41) Размер пакета составляет 23 байт.
23 байт для 91.234.35.41: seq_num=1 TTL=66 29.1 мс
23 байт для 91.234.35.41: seq_num=2 TTL=66 28.7 мс
23 байт для 91.234.35.41: seq_num=3 TTL=66 29.6 мс
--- www.soloman.ru результаты пинга ---
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь)
Средний пинг до сервера составляет 21.9 мс, и среднее время загрузки сайта 0.00 секунды.
Конфигурация веб-сервера

Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:55:56